השוואה חכמה ורכישה דיגיטלית של ביטוח נסיעות לחו"ל מהחברות המובילות בישראל.
* הרכישה מתבצעת ישירות באתרי הראל ו-PassportCard דרך קישורי שותף של KTB. ההשוואה והייעוץ ניתנים חינם; המחירים והתנאים הסופיים נקבעים בפוליסה של חברת הביטוח.
השוואת מחירים בין כל חברות הביטוח, חינם ובשניות
4 צעדים פשוטים לביטוח מושלם
זמינים בטלפון ובמייל, ימים א׳–ה׳ 9:00–19:00. שירות חינם, בלי התחייבות.
| גיל | הראל (שאר עולם) | PassportCard | הראל זול ב |
|---|---|---|---|
| 0–60 | $2.50/יום | $3.00/יום | 20% |
| 61–65 | $3.80/יום | $4.45/יום | 17% |
| 66–70 | $4.80/יום | $5.35/יום | 11% |
| 71–75 | $6.55/יום | $17.00/יום | 160% (!) |
| 76–80 | $11.60/יום | $26.75/יום | 131% (!) |
מקור: תעריפון הראל 3.2026 + PassportCard נובמבר 2025 | שני המבטחים: כיסוי רפואי עד $5,000,000
ביטוח נסיעות 🧭 יועץ חשב מחיר מדויק לנסיעה שלך ←