הראל vs PassportCard. מחירים אמיתיים, כיסויים אמיתיים. בלי שיווק.
תעריפון רשמי. לא "החל מ-". לא שיווק.
| גיל | שאר העולם | ארה"ב |
|---|---|---|
| 0-60 | $2.50 | $3.50 |
| 61-65 | $3.80 | $6.80 |
| 66-70 | $4.80 | $9.70 |
| 71-75 | $6.55 | $11.60 |
| 76-80 | $11.60 | $21.20 |
| גיל | שאר העולם | ארה"ב |
|---|---|---|
| 0-60 | $3.00 | $4.40 |
| 61-65 | $4.45 | $7.80 |
| 66-70 | $5.35 | $10.70 |
| 71-75 | $17.00 | $21.20 |
| 76-80 | $26.75 | $38.50 |
תעריפון הראל FIRST CLASS 3.2026 | כל המחירים $/יום | כיסוי $5,000,000
| נושא | הראל FIRST CLASS | PassportCard |
|---|---|---|
| כיסוי רפואי | $5,000,000 | $5,000,000 |
| שיטת תשלום | החזר - שמרו קבלות | ישיר בכרטיס |
| מחיר גיל 0-60 | $2.50/יום - זול יותר | $3.00/יום |
| מחיר גיל 71-75 | $6.55/יום | $17.00/יום |
| גיל מרבי | עד גיל 95 | עד גיל 85 |
| ספורט חורף | +$9.50/יום | בדקו |
| ספורט אתגרי | +$0.50/יום | בדקו |
| מחלת רקע | +$4.05-$15/יום | +$4.40-$17.60 |
| מוקד חירום עברית | 03-5661669 24/7 | 24/7 |
כל יעד עם מחירים, טיפים ומלכודות ביטוחיות
3 שאלות קצרות. המלצה אישית בין הראל ל-PassportCard. חינמי לגמרי.