חברות הביטוח מחשבות סיכון לפי גיל. ככל שמתבגרים, הסיכון לאשפוז, ניתוח ופינוי רפואי עולה. זה לא שרירות - זו מתמטיקה אקטוארית. התוצאה: 4 "מפלסים" של מחיר בהראל, כל אחד עם קפיצה משמעותית.
| מפלס גיל | הראל $/יום | קפיצה מהמפלס הקודם | PassportCard |
|---|---|---|---|
| גיל 0-60 | $2.50 | - | $3.00 |
| גיל 61-65 | $3.80 | +52% | $4.45 |
| גיל 66-70 | $4.80 | +26% | $5.35 |
| גיל 71-75 | $6.55 | +36% | $17.00 |
| גיל 76-80 | $11.60 | +77% | $26.75 |
| גיל | $/יום | שבוע | שבועיים | חודש |
|---|---|---|---|---|
| 0-60 | $2.50 | $17.50 | $35 | $75 |
| 61-65 | $3.80 | $26.60 | $53.20 | $114 |
| 66-70 | $4.80 | $33.60 | $67.20 | $144 |
| 71-75 | $6.55 | $45.85 | $91.70 | $196.50 |
| 76-80 | $11.60 | $81.20 | $162.40 | $348 |
| גיל | $/יום | שבוע | חודש |
|---|---|---|---|
| 0-60 (יום 1-20) | $3.50 | $24.50 | $105 |
| 0-60 (יום 21+) | $3.70 | - | $111 |
| 61-65 | $6.80 | $47.60 | $204 |
| 66-70 | $9.70 | $67.90 | $291 |
| 71-75 | $11.60 | $81.20 | $348 |
| 76-80 | $21.20 | $148.40 | $636 |
ב-PassportCard הקפיצה בגיל 71+ היא הדרמטית ביותר בשוק. לגמלאים - הראל הוא כמעט תמיד הבחירה הנכונה כלכלית.
| גיל | הראל $/חודש | PassportCard $/חודש | חיסכון |
|---|---|---|---|
| גיל 65 | $114 | $133 | $19/חודש |
| גיל 70 | $144 | $160 | $16/חודש |
| גיל 73 | $196 | $510 | $314/חודש |
| גיל 78 | $348 | $802 | $454/חודש |
לגמלאים עם מחלות כרוניות - הרחבה זו היא לא אופציה. היא ההבדל בין "מבוטח" לבין "נסיעה עם ביטוח שלא שווה כלום".
| גיל | ביטוח בסיס | +מחלת רקע | סה"כ/יום | חודש |
|---|---|---|---|---|
| 61-65 | $3.80 | +$6.25 | $10.05 | $301 |
| 66-70 | $4.80 | +$6.50 | $11.30 | $339 |
| 71-75 | $6.55 | +$9.00 | $15.55 | $466 |
| 76-80 | $11.60 | +$15.00 | $26.60 | $798 |
מגיל 71 - ההפרש מגיע ל-$314/חודש. לגמלאי שמבלה חורף בחו"ל - זה אלפי דולרים בשנה.
הרחבות קשות להוסיף בחו"ל. קנו הכל מראש, כולל מחלת רקע, ספורט, כבודה.
ודאו שלא היה שינוי תרופות ב-6 חודשים. אם היה - פנו ל-KTB לפני הרכישה.
המצב מורכב יותר. שיחת ייעוץ עם KTB (03-5495363) יכולה לחסוך הרבה כסף ולמנוע הפתעות.
| נושא | פרטים |
|---|---|
| גיל מרבי הראל | עד גיל 95 |
| גיל מרבי PassportCard | עד גיל 85 |
| תקופה מרבית גיל 76-80 | עד 90 יום |
| ספורט אתגרי גיל 75+ | לא זמין |
| נסיעה לארה"ב גיל 76+ | $21.20/יום + מחלת רקע |
לא. רוב ביטוחי כרטיסי האשראי לא מכסים מעל גיל 70-75, ותקרת הכיסוי ($100K-$300K) לא מספיקה לאשפוז ממושך.
אם המחלה חדשה ולא "יציבה" - ייתכן שלא תוכלו לרכוש הרחבת מחלת רקע. פנו ל-KTB לפני: 03-5495363.
אם אין מחלות כרוניות ואין תרופות קבועות - לא חובה. אבל מגיל 70+ - שיחת ייעוץ לפני הנסיעה היא מומלצת תמיד.
קניה טובה ביטוח | 30 שנות ניסיון | רישיון 245939
📞 03-5495363 ⚡ חשב מחיר