בלוג · ביטוח נסיעות
הראל vs PassportCard 2026 — ההשוואה המלאה עם מספרים
השאלה הנפוצה ביותר: איזה ביטוח נסיעות עדיף — הראל או PassportCard? עכשיו עם מחירים אמיתיים מהתעריפונים הרשמיים לשנת 2026.
השוואת מחירים — שאר העולם ($/יום)
| גיל | הראל | PassportCard | הפרש |
|---|---|---|---|
| 0–60 | $2.50 | $3.00 | הראל זול ב-20% |
| 61–65 | $3.80 | $4.45 | הראל זול ב-17% |
| 66–70 | $4.80 | $5.35 | הראל זול ב-11% |
| 71–75 | $6.55 | $17.00 | הראל זול ב-160%! |
| 76–80 | $11.60 | $26.75 | הראל זול ב-131%! |
השוואת מחירים — ארה"ב ($/יום)
| גיל | הראל | PassportCard |
|---|---|---|
| 0–60 עד 30 יום | $3.50 | $4.25 |
| 0–60 מעל 30 יום | $3.70 | $6.15 (מיום 1!) |
| 61–70 | $6.80–$9.70 | $8.05–$14.30 |
השוואת כיסויים
| קריטריון | הראל | PassportCard |
|---|---|---|
| כיסוי רפואי | $5,000,000 | $5,000,000 |
| גיל מרבי | 95 | 85 |
| תאונות אישיות | עד גיל 70 | — |
| תשלום בחו"ל | החזר בארץ | ישיר בכרטיס |
| ביטול עקב צו 8 | ✓ | — |
מסקנה
הראל עדיף בכמעט כל תרחיש — במיוחד לגיל 60+, לנסיעות ארוכות לארה"ב, ולמי שרוצה כיסוי עד גיל 95. PassportCard מנצח רק בתשלום ישיר בחו"ל — נוח יותר בזמן תביעה בפועל.
חשב מחיר מדויק לנסיעה שלך
מחשבון השוואה חינמי — הראל vs PassportCard
לחישוב מחיר עכשיו ←
לייעוץ אישי: 03-5495363